Tháng 5 *_* Kết thúc chu kì tăng điểm từ đầu năm 2012 *-*

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CuuAmChanKinh, 11/05/2012.

3869 người đang online, trong đó có 234 thành viên. 07:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1000 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. CuuAmChanKinh

    CuuAmChanKinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/10/2011
    Đã được thích:
    0
    tăng dc 3,4 phiên thì có phải Up không bác ?
  2. socbay2012

    socbay2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Đã được thích:
    771
    Múc lẹ cuối phiên CE!
  3. CuuAmChanKinh

    CuuAmChanKinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Dòng tiền lại tìm đến những mã chưa tăng trong đợt vừa rồi như: TLT, V11, HHL, SJM, HBS, VSG, DDM, THG, TSC, TAC, VOS,
  4. CuuAmChanKinh

    CuuAmChanKinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/10/2011
    Đã được thích:
    0
    SDY
  5. CuuAmChanKinh

    CuuAmChanKinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Tầm gần cuối tháng 5 sẽ có đợt tăng điểm, thông thường mỗi con sóng tầm hơn 20 ngày, hiện tại đang bắt đầu sóng điều chỉnh giảm, Khoảng tầm 25/5 mua vào là ngon nhất đón chờ sóng tăng điểm mạnh cuối tháng 5 đầu tháng 6
  6. baoan0104

    baoan0104 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Đã được thích:
    336
    [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
    MAI TẮM MÁU, DẪM ĐẠP LÊN NHAU MÀ CHẠY....
    25/05/2011 386.4 -16.2 (-4.0 %) 28,819,230 562,576,120,000 6,723,399 111,297,423,000 388.6 389.9 385.7 1,604,820 25,145,280 2,069,130
    24/05/2011 402.6 -15.2 (-3.6 %) 32,695,470 589,130,694,000 6,326,840 113,796,091,000 407.2 407.6 402.1 764,050 28,559,090 3,372,330
    23/05/2011 417.8 -15.1 (-3.5 %) 28,805,780 568,817,532,000 2,948,320 59,690,609,000 430.5 430.5 416.1 637,650 24,007,790 4,160,340
    20/05/2011 432.9 -12.0 (-2.7 %) 24,896,000 533,431,860,000 1,847,710 53,647,038,000 444.9 444.9 432.2 964,480 19,006,260 4,925,260
    19/05/2011 444.9 -10.0 (-2.2 %) 20,677,330 395,571,337,000 4,785,290 96,728,986,000 450.9 456.5 444.9 671,190 15,339,820 4,666,320
    18/05/2011 454.9 -9.5 (-2.0 %) 25,478,660 485,403,107,000 3,019,077 52,078,848,000 458.4 459.2 451.5 978,390 21,260,910 3,239,360
    17/05/2011 464.4 -7.1 (-1.5 %) 20,824,430 412,905,466,000 3,304,890 70,301,666,000 471.5 474.6 464.4 586,640 16,630,330 3,607,460
    16/05/2011 471.5 -8.2 (-1.7 %) 18,741,240 364,368,269,000 6,617,551 125,927,101,000 479.0 481.5 471.5 819,740 14,080,350 3,841,150
    13/05/2011 479.7 -2.4 (-0.5 %) 16,906,020 361,850,862,000 1,309,550 41,855,995,000 482.0 482.5 478.6 780,720 13,056,700 3,068,600
    12/05/2011 482.1 -1.1 (-0.2 %) 14,798,160 283,288,194,000 6,700,380 197,403,160,000 483.1 484.7 480.1 435,550 11,526,420 2,836,190

Chia sẻ trang này