1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Theo HPG - Em đã tan nát :(

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kingtesla, 06/01/2022.

606 người đang online, trong đó có 242 thành viên. 18:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 42407 lượt đọc và 267 bài trả lời
  1. nuidinhquan

    nuidinhquan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2016
    Đã được thích:
    110
    đói ah bác.pic nào cũng gào
    Kingtesla thích bài này.
  2. tiengiatram

    tiengiatram Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2021
    Đã được thích:
    5.357
    Cô giáo giống vụ sjf ấy bác :))
    Kingtesla thích bài này.
  3. Kingtesla

    Kingtesla Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2021
    Đã được thích:
    1.394
    Em thấy em may mắn lắm bác. Năm rồi lúc mới biết tới chứng khoán thì em toàn mua khi thấy cafeF và mấy tờ báo khác khuyến nghị mua, mua xong nó giảm 10-20% mới chịu bán nha, em gồng lỗ cực giỏi, cũng may là em nghèo và nhát hích nên mất ko bao nhiêu vì lúc đó chỉ mua mỗi cổ một ít cho có thôi :) . Sau đó lỗ hoài nên giận nên không nghe nữa. Hỗm rày nghe đồn mọi người fomo đất chứ em cũng ko coi nó tăng bao nhiêu nữa. Nhẹ đầu quá luôn.
    100 năm trước người Pháp vào VN thì nhận định rằng dân An Nam có 2 đặc điểm nổi trội, 1 là mê tín, 2 là thích cờ bạc đó bác #:-s
    atoxbktomriddle1234 thích bài này.
  4. thachngo

    thachngo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Đã được thích:
    8.860
    Cổ đất tăng thì cũng đúng mà. Vì giá đất tăng quá trời. Em mới ra mua ...bao đất về trồng hoa Tết mà giá tăng hơn trước mười mấy K rồi >:D<
    Kingtesla thích bài này.
  5. Tnn0312

    Tnn0312 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    9.247
    Cuối phiên nay cổ đất tèo rồi.
    Hứa hẹn HPG có hy vọng.
    Kingtesla thích bài này.
  6. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.207
    HPG: Sản lượng tiêu thụ thép năm 2021 tăng mạnh - đặc biệt đối với các sản phẩm thép dẹt; nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi

    * CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố sản lượng bán hàng tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021 - đặc biệt là đối với các sản phẩm thép dẹt. Chi tiết về sản lượng bán hàng năm 2021 của từng sản phẩm như sau: thép xây dựng đạt 3,9 triệu tấn (+14% YoY - hoàn thành 98% dự báo cả năm của chúng tôi), HRC (được ra mắt vào cuối năm 2020) đạt gần 2,6 triệu tấn (hoàn thành 100% trong dự báo cả năm của chúng tôi), ống thép đạt 676.000 tấn (-18% YoY - hoàn thành 97% dự báo cả năm của chúng tôi), và tôn mạ đạt 428.000 tấn (+185% YoY - hoàn thành 122% dự báo cả năm của chúng tôi).

    * Sản lượng bán thép xây dựng phục hồi mạnh mẽ trong quý 4/2021 với mức tăng trưởng 20% YoY và 14% so với quý trước (QoQ) sau khi đi ngang trong quý 3/2021 do nhu cầu chững lại ở miền Nam trong bối cảnh làn sóng thứ tư của dịch COVID-19. Mặt khác, các sản phẩm thép dẹt như HRC và tôn mạ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng bán ổn định. Chúng tôi cho rằng kết quả sản lượng bán tăng mạnh của HPG trong năm 2021 chủ yếu là do 1) doanh thu xuất khẩu mạnh mẽ các sản phẩm thép dẹt - đặc biệt là tôn mạ (trong đó HRC là nguyên liệu đầu vào chính) và 2) công suất HRC bổ sung từ Khu liên hợp Gang thép Dung Quất giai đoạn 1
    Tổng hợp
    ducphuong thích bài này.
  7. ghito85

    ghito85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Đã được thích:
    10
    Em là f0 chình gốc vốn ít nên ko dám chơi nhiều FLC, em thì cứ cp làm cho mình tăng tk là cp tốt.
    Mã Ngày GD Giá kh. Giá vốn Lãi/lỗ
    FLC 11/01/2022 Bán 500 19,700 500 19,700 9,850,000 9,850 9,850 15,958 7,979,000 + 1,851,300 Online Đã khớp Lệnh thường 8000110122142889
    FLC 11/01/2022 Bán 500 19,700 500 19,850 9,925,000 9,925 9,925 15,958 7,979,000 + 1,926,150 Online Đã khớp Lệnh thường 8000110122158727
    FLC 11/01/2022 Bán 500 19,700 500 20,100 10,050,000 10,050 10,050 15,958 7,979,000 + 2,050,900 Online Đã khớp Lệnh thường 8000110122220249
    FLC 11/01/2022 Bán 500 19,700 500 21,300 10,650,000 10,650 10,650 15,958 7,979,000 + 2,649,700 Online Đã khớp Lệnh thường 8000110122286613
    FLC 10/01/2022 Bán 100 21,000 100 23,600 2,360,000 2,360 2,360 15,234 1,523,400 + 831,880 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000100122034163
    FLC 10/01/2022 Bán 100 24,100 100 24,100 2,410,000 2,410 2,410 15,234 1,523,400 + 881,780 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000100122113026
    FLC 05/01/2022 Bán 100 17,400 100 19,800 1,980,000 1,980 1,980 15,234 1,523,400 + 452,640 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000050122264035
    FLC 29/12/2021 Bán 300 17,700 300 18,400 5,520,000 5,520 5,520 15,234 4,570,200 + 938,760 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000291221255847
    FLC 28/12/2021 Bán 100 17,050 100 19,050 1,905,000 1,905 1,905 15,234 1,523,400 + 377,790 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000281221129221
    FLC 17/12/2021 Bán 100 18,400 100 18,400 1,840,000 1,840 1,840 13,487 1,348,700 + 487,620 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000171221015348
    FLC 17/12/2021 Bán 100 17,900 100 17,900 1,790,000 1,790 1,790 13,487 1,348,700 + 437,720 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000171221015568
    FLC 17/12/2021 Bán 200 16,200 200 18,000 3,600,000 3,600 3,600 13,487 2,697,400 + 895,400 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000171221175159
    FLC 16/12/2021 Bán 100 17,350 100 17,350 1,735,000 1,735 1,735 13,487 1,348,700 + 382,830 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000161221080600
    FLC 14/12/2021 Bán 100 14,950 100 16,300 1,630,000 1,630 1,630 13,487 1,348,700 + 278,040 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000141221008449
    FLC 14/12/2021 Bán 100 16,100 100 16,100 1,610,000 1,610 1,610 13,487 1,348,700 + 258,080 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000141221163593
    FLC 13/12/2021 Bán 100 15,950 100 15,950 1,595,000 1,595 1,595 13,487 1,348,700 + 243,110 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000131221181210
    FLC 08/12/2021 Bán 200 13,700 200 15,000 3,000,000 3,000 3,000 13,487 2,697,400 + 296,600 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000081221173263
    FLC 16/11/2021 Bán 500 13,850 500 14,450 7,225,000 7,225 7,225 11,416 5,708,000 + 1,502,550 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000161121325333
    FLC 15/11/2021 Bán 500 12,950 500 14,800 7,400,000 7,400 7,400 11,416 5,708,000 + 1,677,200 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000151121224934
  8. ghito85

    ghito85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Đã được thích:
    10
    FLC 26/10/2021 Bán 1,000 10,950 1,000 12,000 12,000,000 12,000 12,000 11,416 11,416,000 + 560,000 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000261021136859
    FLC 18/10/2021 Bán 1,000 11,200 1,000 11,600 11,600,000 11,600 11,600 11,411 11,411,000 + 165,800 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000181021196738
    FLC 11/10/2021 Bán 100 10,650 100 12,150 1,215,000 1,215 1,215 11,248 1,124,800 + 87,770 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000111021144789
    FLC 20/08/2021 Bán 700 10,200 700 10,700 7,490,000 7,490 7,490 11,614 8,129,800 -654,780 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000200821255437
    FLC 06/07/2021 Bán 2,000 11,450 2,000 12,300 24,600,000 24,600 24,600 12,243 24,486,000 + 64,800 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000060721014535
    FLC 05/07/2021 Bán 1,000 12,150 1,000 12,750 12,750,000 12,750 12,750 12,243 12,243,000 + 481,500 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000050721089839
    FLC 30/06/2021 Bán 2,000 12,700 2,000 13,300 26,600,000 26,600 26,600 12,243 24,486,000 + 2,060,800 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000300621141201
    FLC 22/06/2021 Bán 400 13,400 400 13,950 5,580,000 5,580 5,580 12,036 4,814,400 + 754,440 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000220621026293
    FLC 22/06/2021 Bán 400 13,400 400 13,850 5,540,000 5,540 5,540 12,036 4,814,400 + 714,520 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000220621057672
    FLC 22/06/2021 Bán 500 13,400 500 13,800 6,900,000 6,900 6,900 12,036 6,018,000 + 868,200 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000220621147865
    FLC 17/06/2021 Bán 200 12,800 200 14,450 2,890,000 2,890 2,890 12,036 2,407,200 + 477,020 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000170621148556
    FLC 04/05/2021 Bán 1,000 10,300 1,000 10,450 10,450,000 10,450 10,450 10,292 10,292,000 + 137,100 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000040521108461
    FLC 22/04/2021 Bán 1,000 11,950 1,000 12,150 12,150,000 12,150 12,150 9,920 9,920,000 + 2,205,700 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000220421111558
    FLC 22/04/2021 Bán 1,000 11,950 1,000 12,150 12,150,000 12,150 12,150 9,920 9,920,000 + 2,205,700 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000220421112242
    FLC 19/04/2021 Bán 1,000 12,900 1,000 13,100 13,100,000 13,100 13,100 9,322 9,322,000 + 3,751,800 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000190421111717
    FLC 29/03/2021 Bán 500 11,800 500 11,800 5,900,000 5,900 5,900 6,531 3,265,500 + 2,622,700 Online Hoàn tất Lệnh thường 8000290321026054

Chia sẻ trang này