Thị trường xấu nhất ở mức vùng 363-383 điểm trong T7/09.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnindex1000, 20/07/2009.

1282 người đang online, trong đó có 513 thành viên. 18:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 472 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Thị trường xấu nhất ở mức vùng 363-383 điểm trong T7/09.

    Em đã tính toán kỹ rồi.
    Ngày mai không mất 400 như nhiều người nghĩ.

    Kế hoạch giải ngân:
    405: 15%
    390: 35%
    385: 45%
    375: 15%++150%
    ...
    Chọn những CP mệnh giá nhỏ(<2X)
    EPS tốt, chưa có BC Q2.

    Đ/K cần và đủ:
    - Chấp nhận ĐT >2tháng.
    - Ưu tiên giải ngân quanh thời gian cuối tháng 7 nếu các phương án trên(chỉ số) không giảm .
    - Nếu bên bán bán mạnh nên đặt giá sàn là tốt nhất.

  2. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Cuối tuần này khả năng có số liệu CPI tháng 7 tại 2 TP HN-HCM.
    --------------------------

    Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2009 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm trước (%)
    Tổng sản phẩm trong nước +3,9
    Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản +2,5
    Giá trị sản xuất công nghiệp +4,8
    Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng +20,0
    Tổng kim ngạch xuất khẩu -10,1
    Tổng kim ngạch nhập khẩu -34,1
    Khách quốc tế đến Việt Nam -19,1
    Vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện (so với kế hoạch 2009) 35,1
    Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước +10,27

  3. Mob

    Mob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay, bà con nói chung là có cái nhìn khá bi quan về kinh tế vĩ mô.

    Bài của bác Giang le trên SGTT, dựa vào số liệu của Tổng Cục Thống Kê cho biết tiêu dùng của hộ gia đình giảm 10% trong 6 tháng đầu năm 2009 (nguồn : http://www.sgtt.com.vn/detail23.aspx...009/0705/53782) để đi đến kết luận GDP tăng 3.9% trong 6 tháng đầu năm chủ yếu là nhờ giảm thâm hụt thương mại, chính sách kích cầu giúp các ngân hàng lãi lớn, đồng thời giúp tăng đầu tư của khối doanh nghiệp trong nước nhưng không bù được sự sụt giảm đầu tư của khối nước ngoài.

    Tuy nhiên, các gói kích cầu không thể phát huy hiệu quả tức thời mà phải có độ trễ nhất định. Gói 1 tỉ USD hỗ trợ lãi suất triển khai đầu tháng 2/2009 thì đến đầu tháng 7/2009 mới giải ngân được 75%. Các giải pháp kích cầu tiếp theo (bù lãi suất 2 năm cho công nghiệp phụ trợ, cho nông dân vay vốn, đầu tư hạ tầng ...) thì sớm lắm cũng phải đến cuối năm mới thấy hiệu quả. Thời gian vừa qua, có lẽ mọi người nóng ruột quá nên phát sinh đủ thứ tin đồn và nghi vấn (kích cầu nhầm địa chỉ, vốn kích cầu đổ vào chứng khoán, vay kích cầu để đảo nợ, vân vân) nhưng đều không có chứng cứ thuyết phục.

    Một số động thái vừa rồi của Ngân hàng Nhà Nước (SBV) cũng làm tăng thêm lo lắng : giảm lãi suất tiền gửi bắt buộc, giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu của việc rút tiền ra khỏi lưu thông, thậm chí còn cho là sắp thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát.

    Nếu keep it simple thì sẽ thấy chưa có chuyện gì lớn. Năm nay nguồn thu ngân sách bị sử dụng khá nhiều cho kích cầu (giàm thuế TNDN, miễn thuế TNCN 6 tháng, v.v...) nên giảm lãi suất tiền gửi bắt buộc là bình thường để giảm gánh nặng cho Nhà nước. Giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cũng chủ yếu là nhằm kiểm soát nợ xấu và phần nào ngăn ngừa lạm phát hơn là thắt chặt tiền tệ. Hơn nữa, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm, kể cả tăng trưởng tín dụng cho vay chứng khoán trong quý 2, cũng chỉ có 17%.

    Mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay là 5%, và mục tiêu này là cực kỳ quan trọng. Trong 6 tháng cuối năm, thậm chí SBV còn phải tính đến cả việc bơm thênm tiền đẩ đạt mục tiêu tăng trường, miễn là lạm phát được duy trì dưới 2 con số. Do đó, chưa đến lúc phải lo ngại về việc siết chặt tiền tệ.

    Trong tình hình đó, chúng ta không nên quá bi quan mặc dù tâm lý chung của thị trường hiện nay là lo ngại Index sẽ sập nặng. Lúc này không phải là lúc bán tháo mà nên xem xét giải ngân cho những mã mình ưa thích.
  4. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Như vậy giải ngân vào ngày mai 1 ít là được.(p1)
  5. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Hà Nội: chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,77%
    Tháng 7: Chỉ số giá tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh tăng 0,68%:


    Trong tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 0,68% so với tháng trước và tăng 3,83% so với đầu năm.


    CôngThương - Theo Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, nhóm hàng có mức tăng cao nhất là nhóm giao thông-bưu chính viễn thông. Nhóm nhà ở-điện, nước-vật liệu xây dựng cũng có mức tăng khá cao. Nhóm văn hoá-giải trí-du lịch, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng nhẹ, còn lại các nhóm hàng hoá dịch vụ khác đứng giá hoặc tăng không đáng kể.

    Với nhóm hàng ăn, từ đầu năm đến nay, trừ tháng 2 có mức tăng khá (do thời điểm Tết), còn lại các tháng chỉ số nhóm này đều tăng hoặc giảm nhẹ so với tháng trước, đặc biệt là tháng 3, chỉ số nhóm này tăng cao (4,66%) chủ yếu do tình hình xuất khẩu gạo và giá những tháng đầu năm tăng cao.

    Riêng trong tháng 7, nhóm thực phẩm giảm nhẹ, tập trung vào nhóm gia súc, thịt gia cầm tươi sống, rau các loại. Bên cạnh đó, một số nhóm tăng so với tháng trước gồm thịt chế biến, trứng, thuỷ hải sản tươi sống, trái cây các loại.

    Trong tháng này, giá vàng có mức giảm 0,14%, nhưng giá USD lại có mức tăng 1,30% so với tháng trước.
    ----------

  6. vnindex1000

    vnindex1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    23
    Khả năng ngày mai CTG sẽ đánh lên, chậm nhất là tuần này.
    Giá khó xuống dưới 3x
    Tgian - giá khớp -- SL khớp luỹ kế
    10:31:01 34,9 187.100 2.133.390
    ...
    10:10:23 34,6 1.280 1.926.560
    10:10:12 34,5 1.000 1.925.280
    10:10:06 34,6 1.900 1.924.280
    10:09:58 34,6 100 1.922.380
    10:09:45 34,5 19.070 1.922.280
    10:09:36 34,6 5.700 1.903.210
    10:09:23 34,6 1.580 1.897.510
    10:09:17 34,6 3.170 1.895.930
    10:09:08 34,7 1.000 1.892.760
    10:09:05 34,6 1.600 1.891.760
    10:08:55 34,6 2.900 1.890.160
    10:08:39 34,7 200 1.887.260
    10:08:37 34,6 2.500 1.887.060
    10:08:36 34,7 1.100 1.884.560
    10:08:22 34,6 2.000 1.883.460
    10:08:00 34,7 1.500 1.881.460
    10:07:35 34,6 1.000 1.879.960
    10:07:30 34,6 800 1.878.960
    10:07:09 34,7 500 1.878.160
    10:06:53 34,6 400 1.877.660
    10:06:42 34,6 170 1.877.260
    10:06:10 34,7 2.000 1.877.090
    10:05:58 34,5 2.000 1.875.090
    10:05:56 34,6 1.150 1.873.090
    10:05:48 34,6 300 1.871.940
    10:05:47 34,6 1.000 1.871.640
    10:05:46 34,6 1.480 1.870.640
    10:05:26 34,6 300 1.869.160
    10:05:26 34,5 1.530 1.870.390
    10:05:24 34,6 360 1.868.860
    10:05:09 34,6 1.400 1.868.500
    10:05:07 34,7 1.900 1.867.100
    10:04:56 34,6 3.000 1.865.200
    10:04:41 34,6 1.000 1.862.200
    10:04:32 34,5 5.600 1.861.200
    10:04:28 34,7 1.000 1.855.600
    10:04:16 34,6 200 1.854.600
    10:03:57 34,6 2.800 1.854.400
    10:03:56 34,6 500 1.851.600
    10:03:54 34,6 100 1.851.100
    10:03:48 34,6 500 1.851.000
    10:03:38 34,5 1.300 1.850.500
    10:03:25 34,6 1.000 1.849.200
    10:03:04 34,6 720 1.848.200
    10:02:59 34,6 760 1.847.480
    10:02:58 34,6 530 1.846.720
    10:02:50 34,6 560 1.846.190
    10:02:45 34,6 5.160 1.845.630
    10:01:55 34,6 200 1.840.470
    10:01:53 34,7 10.000 1.840.270
    10:01:52 34,6 2.160 1.830.270
    10:01:32 34,7 4.000 1.828.110
    10:01:13 34,7 100 1.824.110
    10:01:11 34,6 400 1.824.010
    10:00:58 34,7 100 1.823.610
    10:00:56 34,7 500 1.823.510
    10:00:52 34,6 5.000 1.823.010
    10:00:47 34,6 860 1.818.010
    10:00:30 34,7 1.000 1.817.150
    10:00:15 34,6 2.000 1.816.150
    09:59:57 34,7 100 1.814.150
    09:59:39 34,7 5.000 1.814.050
    09:59:38 34,7 300 1.809.050
    09:59:29 34,6 1.000 1.808.750
    09:58:42 34,6 2.000 1.807.750
    09:58:24 34,7 100 1.805.750
    09:58:21 34,6 2.000 1.805.650
    09:58:13 34,6 5.000 1.803.650
    09:58:08 34,7 1.000 1.798.650
    09:57:55 34,6 860 1.797.650
    09:57:39 34,6 1.720 1.796.690
    09:57:39 34,7 1.820 1.796.790
    09:57:37 34,7 500 1.794.970
    09:57:25 34,7 280 1.794.470
    09:57:23 34,7 2.000 1.794.190
    09:57:21 34,7 2.000 1.792.190
    09:57:19 34,6 1.000 1.790.190
    09:57:18 34,7 700 1.789.190
    09:57:17 34,7 1.000 1.788.490
    09:57:14 34,7 500 1.787.490
    09:57:13 34,7 100 1.786.990
    09:57:10 34,7 490 1.786.890
    09:57:03 34,7 1.400 1.786.400
    09:57:03 34,8 1.700 1.786.700
    09:56:57 34,8 500 1.785.000
    09:56:20 34,8 2.000 1.784.500
    09:56:16 34,8 480 1.782.500
    09:56:14 34,7 2.000 1.782.020
    09:55:48 34,8 13.700 1.780.020
    09:55:45 34,7 410 1.766.320
    09:55:44 34,7 2.000 1.765.910
    09:55:32 34,7 2.590 1.763.910
    09:55:21 34,7 510 1.761.320
    09:55:04 34,6 5.000 1.760.810
    09:54:45 34,6 2.000 1.755.810
    09:54:26 34,7 5.000 1.753.810
    09:54:18 34,7 5.000 1.748.810
    09:54:15 34,6 2.000 1.743.810
    09:54:09 34,7 1.850 1.741.810
    09:54:06 34,7 2.500 1.739.960
    09:54:05 34,7 300 1.737.460
    09:54:05 34,7 2.300 1.739.460
    09:53:56 34,7 8.000 1.737.160
    09:53:46 34,7 30 1.729.160
    09:53:44 34,7 8.110 1.729.130
    09:53:37 34,7 860 1.721.020
    09:53:25 34,8 500 1.720.160
    09:52:21 34,8 1.150 1.719.660
    09:52:20 34,8 800 1.718.510
    09:51:39 34,9 500 1.717.710
    09:51:14 34,9 300 1.717.210
    09:50:31 34,8 830 1.716.910
    09:50:18 34,9 2.000 1.716.080
    09:50:13 34,9 500 1.714.080
    09:50:11 34,8 1.870 1.713.580
    09:49:59 34,8 500 1.711.710
    09:49:53 34,8 150 1.711.210
    09:49:49 34,8 100 1.711.060
    09:49:40 34,7 2.000 1.710.960
    09:49:37 34,8 3.600 1.708.960
    09:49:36 34,8 400 1.705.360
    09:49:05 34,9 1.000 1.704.960
    09:48:19 34,9 190 1.703.960
    09:48:13 34,8 2.560 1.703.770
    09:48:09 34,8 500 1.701.210
    09:48:03 34,8 2.000 1.700.710
    09:47:13 34,8 1.000 1.698.710
    09:46:56 34,9 300 1.697.710
    09:46:55 34,9 200 1.697.410
    09:46:51 34,9 600 1.697.210
    09:46:31 34,9 4.000 1.696.610
    09:46:07 34,9 1.000 1.692.610
    09:45:47 34,9 100 1.691.610
    09:45:07 35,0 300 1.691.510
    09:44:45 34,8 6.600 1.691.210
    09:44:43 35,0 1.000 1.684.610
    09:44:29 34,9 30 1.683.610
    09:44:27 34,9 3.000 1.683.580
    09:44:24 34,8 3.500 1.680.580
    09:44:11 34,9 500 1.677.080
    09:44:06 34,9 300 1.676.580
    09:44:02 34,9 260 1.676.280
    09:44:01 34,9 460 1.676.020
    09:43:29 35,0 100 1.675.560
    09:43:11 35,0 1.000 1.675.460
    09:43:03 34,9 3.480 1.674.460
    09:42:44 35,0 1.000 1.670.980
    09:42:38 34,9 500 1.669.980
    09:42:31 35,0 500 1.669.480
    09:42:10 35,0 150 1.668.980
    09:42:03 35,0 500 1.668.830
    09:41:58 35,0 450 1.668.330
    09:41:35 34,9 480 1.667.880
    09:41:32 34,9 10 1.667.400
    09:41:12 35,0 100 1.667.390
    09:41:02 35,0 1.730 1.667.290
    09:41:00 35,0 1.000 1.665.560
    09:40:54 35,0 1.000 1.664.560
    09:40:39 35,1 50 1.663.560
    09:40:36 35,0 500 1.663.510
    09:40:27 35,0 400 1.663.010
    09:40:18 35,0 7.000 1.662.610
    09:40:11 34,9 400 1.655.610
    09:40:08 34,9 3.820 1.655.210
    09:40:04 35,0 10.000 1.651.390
    09:39:59 35,0 500 1.641.390
    09:39:57 35,1 900 1.640.890
    09:39:56 35,0 1.000 1.639.990
    09:39:53 35,0 10.000 1.638.990
    09:39:50 35,0 860 1.628.990
    09:39:46 35,0 1.620 1.628.130
    09:39:45 35,0 7.500 1.626.510
    09:39:45 35,1 8.500 1.627.510
    09:39:38 35,0 2.500 1.619.010
    09:39:28 35,0 200 1.616.510
    09:39:18 35,0 1.000 1.616.310
    09:39:14 35,0 1.100 1.615.310
    09:39:08 35,0 15.000 1.614.210
    09:39:00 35,0 1.000 1.599.210
    09:38:57 35,0 2.000 1.598.210
    09:38:52 35,0 30 1.596.210
    09:38:49 35,0 800 1.596.180
    09:38:43 35,0 1.000 1.595.380
    09:38:39 35,0 5.500 1.594.380
    09:38:38 35,0 4.010 1.588.880
    09:38:22 35,0 5.000 1.584.870
    09:38:09 35,0 2.000 1.579.870
    09:38:08 35,0 3.000 1.577.870
    09:37:56 35,1 100 1.574.870
    09:37:50 35,0 1.000 1.574.770
    09:37:43 35,0 1.100 1.573.770
    09:37:32 35,0 4.720 1.572.170
    09:37:32 35,0 5.220 1.572.670
    09:37:19 35,0 1.000 1.567.450
    09:37:05 35,1 200 1.566.450
    09:36:52 35,0 1.000 1.566.250
    09:36:47 35,0 1.260 1.565.250
    09:36:39 35,0 2.800 1.563.990
    09:36:35 35,1 120 1.561.190
    09:35:31 35,0 2.000 1.561.070
    09:35:28 35,1 300 1.559.070
    09:35:24 35,1 1.000 1.558.770
    09:35:12 35,0 3.080 1.557.770
    09:35:05 35,0 540 1.554.690
    09:35:05 35,0 1.320 1.555.470
    09:35:04 35,1 2.660 1.554.150
    09:35:02 35,1 2.000 1.551.490
    09:34:52 35,1 480 1.549.490
    09:34:51 35,1 910 1.549.010
    09:34:45 35,1 2.000 1.548.100
    09:34:42 35,1 2.000 1.546.100
    09:34:35 35,3 400 1.544.100
    09:34:32 35,1 4.020 1.543.700
    09:34:15 35,2 1.500 1.539.680
    09:34:07 35,2 500 1.538.180
    09:34:06 35,2 300 1.537.680
    09:34:04 35,2 200 1.537.380
    09:33:41 35,1 2.900 1.537.180
    09:33:40 35,2 500 1.534.280
    09:33:32 35,2 3.000 1.533.780
    09:33:24 35,2 1.780 1.530.780
    09:33:15 35,2 500 1.529.000
    09:32:53 35,1 400 1.528.500
    09:32:16 35,2 4.720 1.528.100
    09:32:10 35,2 1.400 1.523.380
    09:32:08 35,4 1.000 1.521.980
    09:31:53 35,2 1.200 1.520.980
    09:31:50 35,3 400 1.519.780
    09:31:39 35,3 500 1.519.380
    09:31:38 35,3 1.000 1.518.880
    09:31:34 35,3 500 1.517.880
    09:31:29 35,3 500 1.517.380
    09:31:09 35,2 2.400 1.516.880
    09:31:02 35,4 210 1.514.480
    09:30:52 35,3 3.000 1.514.270
    09:30:48 35,3 300 1.511.270
    09:30:46 35,3 860 1.510.970
    09:30:39 35,3 1.000 1.510.110
    09:30:29 35,2 4.760 1.509.110
    09:30:15 35,5 900 1.504.350
    09:30:13 35,5 50 1.503.450
    09:29:52 35,2 3.330 1.503.400
    09:29:45 35,5 1.000 1.500.070
    09:29:25 35,4 4.000 1.499.070
    09:29:18 35,4 3.000 1.495.070
    09:29:14 35,4 500 1.492.070
    09:29:00 35,3 200 1.491.570
    09:28:59 35,2 3.000 1.491.270
    09:28:59 35,3 3.100 1.491.370
    09:28:58 35,3 3.000 1.488.270
    09:28:48 35,3 200 1.485.270
    09:28:46 35,3 400 1.485.070
    09:28:31 35,2 900 1.484.670
    09:28:27 35,3 500 1.483.770
    09:28:16 35,2 10 1.483.270
    09:28:11 35,3 200 1.483.260
    09:28:04 35,2 1.000 1.483.060
    09:27:59 35,3 500 1.482.060
    09:27:56 35,3 100 1.481.560
    09:27:55 35,2 2.700 1.481.460
    09:27:46 35,4 200 1.478.760
    09:27:41 35,4 1.000 1.478.560
    09:27:39 35,4 4.000 1.477.560
    09:27:27 35,4 3.000 1.473.560
    09:27:24 35,3 100 1.470.560
    09:27:22 35,4 280 1.470.460
    09:27:17 35,2 6.300 1.470.180
    09:27:15 35,4 100 1.463.880
    09:27:15 35,4 1.100 1.464.880
    09:27:14 35,4 100 1.463.780
    09:27:10 35,3 2.000 1.463.680
    09:27:09 35,4 2.500 1.461.680
    09:27:07 35,5 940 1.459.180
    09:26:59 35,3 5.000 1.458.240
    09:26:52 35,5 7.900 1.453.240
    09:26:48 35,3 2.000 1.445.340
    09:26:32 35,5 500 1.443.340
    09:26:12 35,4 5.100 1.442.840
    09:26:10 35,4 500 1.437.740
    09:26:00 35,4 500 1.437.240
    09:25:59 35,4 1.000 1.436.740
    09:25:58 35,3 1.300 1.435.740
    09:25:41 35,2 1.000 1.434.440
    09:25:39 35,2 2.500 1.433.440
    09:25:27 35,3 390 1.430.940
    09:25:07 35,3 100 1.430.550
    09:24:59 35,3 500 1.430.450
    09:24:53 35,3 10 1.429.950
    09:24:51 35,2 2.500 1.429.940
    09:24:49 35,3 100 1.427.440
    09:24:34 35,3 400 1.427.340
    09:24:20 35,3 100 1.426.940
    09:24:18 35,3 200 1.426.840
    09:24:15 35,3 500 1.426.640
    09:23:57 35,3 300 1.426.140
    09:23:28 35,2 1.130 1.425.840
    09:23:16 35,2 830 1.424.710
    09:23:07 35,0 800 1.423.880
    09:23:05 35,0 2.000 1.423.080
    09:23:03 35,2 4.000 1.421.080
    09:22:59 35,2 3.500 1.417.080
    09:22:59 35,1 4.500 1.418.080
    09:22:47 35,1 3.800 1.413.580
    09:22:42 35,2 10.000 1.409.780
    09:22:42 35,1 10.300 1.410.080
    09:22:33 35,1 1.000 1.399.780
    09:22:32 35,2 500 1.398.780
    09:22:08 35,1 500 1.398.280
    09:22:01 35,1 1.460 1.397.780
    09:21:54 35,1 2.250 1.396.320
    09:21:51 35,1 500 1.393.970
    09:21:51 35,1 600 1.394.070
    09:21:43 35,1 1.000 1.393.470
    09:21:42 35,1 4.000 1.392.470
    09:21:37 35,1 200 1.388.470
    09:21:37 35,1 3.200 1.391.470
    09:21:34 35,0 2.000 1.388.270
    09:21:32 35,1 500 1.386.270
    09:21:25 35,1 1.000 1.385.770
    09:21:22 35,0 2.500 1.384.770
    09:21:15 35,0 3.000 1.382.270
    09:21:13 34,9 6.300 1.379.270
    09:21:08 35,1 50 1.372.970
    09:21:06 35,1 3.000 1.372.920
    09:20:48 35,0 100 1.369.920
    09:20:36 35,1 2.000 1.369.820
    09:20:33 35,0 1.260 1.367.820
    09:20:32 35,0 500 1.366.560
    09:20:31 35,0 500 1.366.060
    09:20:29 35,0 1.000 1.365.560
    09:20:25 35,0 15.000 1.364.560
    09:20:21 34,9 2.000 1.349.560
    09:20:20 35,0 1.000 1.347.560
    09:20:18 34,9 30 1.346.560
    09:20:17 35,0 5.000 1.346.530
    09:20:15 35,0 1.000 1.341.530
    09:20:10 35,0 800 1.340.530
    09:20:09 35,0 1.000 1.339.730
    09:20:06 35,0 3.000 1.338.730
    09:20:00 35,0 100 1.335.730
    09:19:49 35,0 2.000 1.335.630
    09:19:43 34,9 500 1.333.630
    09:19:42 35,0 500 1.333.130
    09:19:40 35,0 19.900 1.332.630
    09:19:23 35,0 2.500 1.312.730
    09:19:19 34,9 3.160 1.310.230
    09:19:14 35,0 50 1.307.070
    09:19:01 35,0 500 1.307.020
    09:18:50 35,0 980 1.306.520
    09:18:47 35,0 1.000 1.305.540
    09:18:34 34,9 2.700 1.304.540
    09:18:17 34,9 860 1.301.840
    09:18:09 34,9 3.190 1.300.980
    09:18:08 34,9 100 1.297.790
    09:18:05 34,9 1.000 1.297.690
    09:17:53 34,9 100 1.296.690
    09:17:48 34,8 270 1.296.590
    09:17:47 34,9 2.000 1.296.320
    09:17:38 34,8 500 1.294.320
    09:17:36 34,9 2.000 1.293.820
    09:17:26 34,9 200 1.291.820
    09:17:25 34,9 100 1.291.620
    09:17:19 34,8 570 1.291.520
    09:17:16 34,8 3.000 1.290.950
    09:17:14 34,8 490 1.287.950
    09:17:03 34,8 500 1.287.460
    09:17:02 34,8 510 1.286.960
    09:17:01 34,8 400 1.286.450
    09:17:01 34,7 900 1.286.950
    09:17:00 34,8 1.000 1.286.050
    09:16:43 35,0 10.000 1.285.050
    09:16:33 34,8 420 1.275.050
    09:16:32 35,0 1.000 1.274.630
    09:16:26 34,8 760 1.273.630
    09:16:16 34,9 1.820 1.272.870
    09:16:06 35,0 10.000 1.271.050
    09:16:04 35,0 5.000 1.261.050
    09:16:00 35,0 1.000 1.256.050
    09:15:58 34,9 3.000 1.255.050
    09:15:50 34,8 300 1.252.050
    09:15:48 34,8 600 1.251.750
    09:15:42 34,9 10 1.251.150
    09:15:42 34,9 510 1.251.650
    09:15:35 34,9 100 1.251.140
    09:15:27 34,9 500 1.251.040
    09:15:11 35,0 2.000 1.250.540
    09:15:06 35,0 19.000 1.248.540
    09:15:05 35,0 20.300 1.229.540
    09:14:54 35,0 50 1.209.240
    09:14:54 34,9 1.350 1.210.540
    09:14:52 35,0 2.000 1.209.190
    09:14:49 35,0 200 1.207.190
    09:14:43 34,9 1.300 1.206.990
    09:14:36 34,9 4.500 1.205.690
    09:14:31 34,7 100 1.201.190
    09:14:22 34,9 5.000 1.201.090
    09:14:01 34,9 1.000 1.196.090
    09:14:00 34,7 1.800 1.195.090
    09:13:57 34,9 1.000 1.193.290
    09:13:53 34,9 100 1.192.290
    09:13:39 34,9 100 1.192.190
    09:13:36 34,7 200 1.192.090
    09:13:17 35,0 110 1.191.890
    09:13:16 35,0 680 1.191.780
    09:12:56 35,0 720 1.191.100
    09:12:53 35,0 700 1.190.380
    09:12:49 35,0 2.500 1.189.680
    09:12:44 35,0 1.500 1.187.180
    09:12:41 35,0 300 1.185.680
    09:12:41 35,0 800 1.186.180
    09:12:35 35,0 5.200 1.185.380
    09:12:32 35,0 7.020 1.180.180
    09:12:26 35,0 50 1.173.160
    09:12:25 35,0 200 1.173.110
    09:12:18 34,6 3.600 1.172.910
    09:12:17 35,0 4.000 1.169.310
    09:12:12 35,0 400 1.165.310
    09:12:10 34,8 1.200 1.164.910
    09:12:07 34,9 1.300 1.163.710
    09:12:01 35,0 300 1.162.410
    09:12:01 35,0 1.300 1.163.410
    09:11:51 35,0 5.000 1.162.110
    09:11:46 35,0 550 1.157.110
    09:11:42 35,4 1.000 1.156.560
    09:11:41 35,0 1.100 1.155.560
    09:11:36 35,0 1.000 1.154.460
    09:11:34 35,0 1.000 1.153.460
    09:11:16 35,0 7.000 1.152.460
    09:11:13 35,0 3.000 1.145.460
    09:11:09 35,0 3.560 1.142.460
    09:11:03 35,0 1.600 1.138.900
    09:10:53 35,0 900 1.137.300
    09:10:36 35,0 2.000 1.136.400
    09:10:33 35,1 6.000 1.134.400
    09:10:19 35,0 1.200 1.128.400
    09:10:18 35,0 1.060 1.127.200
    09:10:14 35,5 5.000 1.126.140
    09:10:13 35,4 2.000 1.121.140
    09:10:02 35,0 2.960 1.119.140
    09:09:57 35,0 470 1.116.180
    09:09:57 35,0 1.270 1.116.980
    09:09:41 35,0 1.720 1.115.710
    09:09:36 35,0 900 1.113.990
    09:09:34 35,0 900 1.113.090
    09:09:21 35,0 1.600 1.112.190
    09:09:13 35,0 3.430 1.110.590
    09:09:05 35,0 200 1.107.160
    09:09:04 35,0 300 1.106.960
    09:08:55 35,0 400 1.106.660
    09:08:52 35,0 5.000 1.106.260
    09:08:45 35,0 5.000 1.101.260
    09:08:44 35,0 10.380 1.096.260
    09:08:42 35,5 500 1.085.880
    09:08:42 35,0 1.300 1.086.680
    09:08:36 35,0 990 1.085.380
    09:08:35 35,0 2.000 1.084.390
    09:08:34 35,0 5.900 1.082.390
    09:08:23 35,0 3.300 1.071.990
    09:08:23 35,0 7.800 1.076.490
    09:08:17 35,0 1.040 1.068.690
    09:08:13 34,6 2.460 1.067.650
    09:08:09 35,0 240 1.065.190
    09:08:05 35,0 3.000 1.064.950
    09:08:04 35,0 2.000 1.061.950
    09:08:01 34,6 400 1.059.950
    09:07:59 35,0 800 1.059.550
    09:07:56 34,6 4.200 1.058.750
    09:07:53 35,0 1.000 1.054.550
    09:07:53 35,0 3.000 1.056.550
    09:07:52 34,6 1.200 1.053.550
    09:07:51 35,0 1.200 1.052.350
    09:07:50 35,0 2.000 1.051.150
    09:07:50 35,0 3.000 1.052.150
    09:07:45 35,0 200 1.049.150
    09:07:44 35,0 1.000 1.048.950
    09:07:38 34,6 1.000 1.047.950
    09:07:36 34,6 960 1.046.950
    09:07:33 35,0 1.000 1.045.990
    09:07:30 35,0 1.000 1.044.990
    09:07:28 35,0 200 1.043.990
    09:07:26 35,0 80 1.043.790
    09:07:22 35,0 3.000 1.043.710
    09:07:21 34,5 2.960 1.040.710
    09:07:18 34,6 500 1.037.750
    09:07:14 35,0 4.000 1.037.250
    09:07:12 35,0 1.000 1.033.250
    09:07:01 35,0 3.000 1.032.250
    09:07:00 34,5 730 1.029.250
    09:06:51 34,5 500 1.028.520
    09:06:50 34,5 3.200 1.028.020
    09:06:48 34,4 900 1.024.820
    09:06:47 34,5 5.000 1.023.920
    09:06:47 34,5 5.200 1.024.120
    09:06:43 34,5 13.390 1.018.920
    09:06:38 34,4 5.010 1.005.530
    09:06:38 34,4 20 1.005.540
    09:06:38 34,4 17.400 1.017.920
    09:06:37 34,4 250 1.000.520
    09:06:37 34,4 1.150 1.001.520
    09:06:37 34,4 2.250 1.002.520
    09:06:37 34,4 5.150 1.005.520
    09:06:36 34,4 4.000 1.000.270
    09:06:36 34,4 5.100 1.000.370
    09:06:35 34,4 29.100 943.270
    09:06:35 34,4 31.000 955.270
    09:06:35 34,4 81.100 995.270
