Trời ơi - OTC rơi tự do báo hiệu cho sàn niêm ýêt sáng mai

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pmh000003, 17/06/2008.

883 người đang online, trong đó có 353 thành viên. 17:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7523 lượt đọc và 87 bài trả lời
  1. Kyjuto

    Kyjuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Đúng là OTC rơi nhanh thật :)

    Các bác cần tham khảo thông tin cứ pm cho em hoặc gọi số điện thoại: 0903.417.164 nhé. Tư vấn miễn phí
  2. trangyeu193

    trangyeu193 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    0
    MB chính xác là đang dao động quanh giá 15, tối nay chắc còn rớt nữa. Hè, may mà lúc sáng kô mua MB giá 17.5.
  3. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật sáng nay mấy bà ngồi VNS còn múc MB giá 17,9 với 18. Chiều nay gặp mặt xanh như đít nhái chạy bán ko kịp...em cũng chả hiểu lý do gì cả, ai cũng kêu mai sàn niêm ýêt nó rơi thảm hại. Có tin gì các bác check hộ cái
  4. huong01

    huong01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Đã được thích:
    136
    Mầy trố mắt sáng mai nhé, điên
    Ngu ngu tao nói cho còn cố cãi
    Sáng mai 2 sàn đều lên mầy đổi nick đi
    BB !!!
  5. viettrader102

    viettrader102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Đã được thích:
    0

    bác còn giữ PVS không ?
  6. Kyjuto

    Kyjuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sàn giảm vì T+4 của HA rồi, đó là suy luận bình thường. Nhưng quan trọng là BBs có xả hàng hay không thôi, còn Small boys chúng ta chỉ tát nước theo mưa thôi.
  7. enoughbest

    enoughbest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    0
    chúẩn
  8. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    591
    BB còn bơm lệnh ảo thổi qua ngày tăng biên độ vài phiên, dự đoán thứ 2 xuóng là đẹp
  9. diendienkhungkhung

    diendienkhungkhung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Đã được thích:
    515
    KẾT QUẢ GIAO DỊCH OTC NGÀY 16/06/2008
    STT Tên công ty Mã chứng khoán Giá mua cao nhất Giá bán thấp nhất Giá thực hiện gần nhất Ngày cập nhật
    1 Ngân Hàng TMCP Quốc Tế VIB 13.4 13.6 13.45 16/06/2008 14:45
    2 CTCP Quốc Cường Gia Lai QCGL 29.5 29.8 29.55 16/06/2008 00:00
    3 Ngân hàng TMCP XNK EIB 24 24.3 20.35 16/06/2008 14:30
    4 CTCP Đầu tư và Xây dựng số 8 CIC8 10.5 10.7 10.55 16/06/2008 14:49
    5 CTCP Kem KIDO KIDO 82 84 83 16/06/2008 00:00
    6 Ngân Hàng TMCP Phương Nam PNB 13.8 14 13.85 16/06/2008 00:00
    7 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội HBB 11.9 12.1 11.95 16/06/2008 14:33
    8 Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB 7.8 8 7.85 16/06/2008 00:00
    9 Ngân Hàng TMCP Phương Đông OCB 12.5 12.7 12.55 16/06/2008 14:41
    10 NH Nam Á NAB 10 10.3 10.15 16/06/2008 00:00
    11 Ngân hàng TMCP Quân Đội MB 15.3 15.5 15.35 16/06/2008 14:41
    12 CTCP Dược phẩm VIDIPHA VDP 60.5 62.5 61.5 16/06/2008 00:00
    13 NH TMCP Hàng Hải MSB 10.5 10.7 10.55 16/06/2008 00:00
    14 NH TMCP Đông Á EAB 24 24.3 24.05 16/06/2008 14:30
    15 Ngân Hàng TMCP Các DN Ngoài Quốc Doanh VPB 11.7 11.9 11.75 16/06/2008 14:46
    16 Tập đoàn Phú Thái PTG 31.5 32 31.6 16/06/2008 00:00
    17 CTCP Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam Vinaconex 15 15.2 15.05 16/06/2008 14:50
    18 Xây dựng COTEC COTECONS 52.5 53 52.6 16/06/2008 00:00
    19 CTCP Xây Dựng Ligico 16 LIGICO 16 19.7 19.9 19.75 16/06/2008 00:00
    20 CTCP Dược phẩm Viễn Đông VIENDONG 74 74.5 74.1 16/06/2008 14:48
    21 CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà INTRESCO 28.5 28.8 28.55 16/06/2008 00:00
    22 CTCP XNK Điện Tử Quận 10 TIE 40 41 40.5 16/06/2008 00:00
    23 CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín SACOMREAL 27.2 27.5 27.25 16/06/2008 14:49
    24 Bệnh viện Triều An TAH 11.5 11.7 11.55 16/06/2008 00:00
    25 CTCP Tài chính Dầu khí PVFC 14 14.2 14.05 16/06/2008 14:48
    26 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam VCB 29.5 29.8 29.55 16/06/2008 00:00
    27 CTCT Cáp Sài Gòn SCC 29 31 30 16/06/2008 00:00
    28 Ngân Hàng TMCP An Bình ABB 9.2 9.4 9.25 16/06/2008 14:30
    29 Tổng công ty Bia rượu - NGK Sài Gòn SABECO 36 36.5 36.25 16/06/2008 00:00
    30 Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai HAGL 83 83.5 83.1 16/06/2008 00:00
    31 CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ 35 35.5 35.1 16/06/2008 00:00
    32 Tổng Công ty Bảo hiểm VN BVI 17 17.2 17.05 16/06/2008 14:47
    33 CTCP Dược Phẩm Cần Giờ CAGIPHARM 11.7 11.9 11.75 16/06/2008 14:48
    34 CTCP Cao su miền Nam CASUMINA 34.5 35 34.6 16/06/2008 00:00
    35 CTCP Vàng bạc Đá quý Phương Nam PNJC 8 8.2 8.05 16/06/2008 00:00
    36 CTCP XNK Hà Anh HAC 20.7 21 20.75 16/06/2008 00:00
    37 CTCP Bênh Viện Tâm Đức TDH 30.5 31 30.6 16/06/2008 00:00
    38 Tổng công ty Bia rượu - NGK Hà Nội HABECO 32 32.5 32.1 16/06/2008 00:00



    KẾT QUẢ GIAO DỊCH OTC NGÀY 17/06/2008
    STT Tên công ty Mã chứng khoán Giá mua cao nhất Giá bán thấp nhất Giá thực hiện gần nhất Ngày cập nhật
    1 Ngân Hàng TMCP Quốc Tế VIB 13.4 13.6 13.45 17/06/2008 00:00
    2 CTCP Quốc Cường Gia Lai QCGL 26 26.3 26.05 17/06/2008 15:44
    3 Ngân hàng TMCP XNK EIB 26.8 27.1 26.85 17/06/2008 14:58
    4 CTCP Đầu tư và Xây dựng số 8 CIC8 10.5 10.7 10.55 17/06/2008 00:00
    5 CTCP Kem KIDO KIDO 82 84 83 17/06/2008 00:00
    6 Ngân Hàng TMCP Phương Nam PNB 14.3 14.5 14.35 17/06/2008 15:06
    7 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội HBB 13 13.2 13.05 17/06/2008 14:59
    8 Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB 7.8 8 7.85 17/06/2008 00:00
    9 Ngân Hàng TMCP Phương Đông OCB 13 13.2 13.05 17/06/2008 15:06
    10 NH Nam Á NAB 10 10.3 10.15 17/06/2008 00:00
    11 Ngân hàng TMCP Quân Đội MB 16.5 16.7 16.55 17/06/2008 14:59
    12 CTCP Dược phẩm VIDIPHA VDP 60.5 62.5 61.5 17/06/2008 00:00
    13 NH TMCP Hàng Hải MSB 12.5 12.7 12.55 17/06/2008 15:05
    14 NH TMCP Đông Á EAB 25 25.3 25.05 17/06/2008 14:58
    15 Ngân Hàng TMCP Các DN Ngoài Quốc Doanh VPB 12.5 12.7 12.55 17/06/2008 15:06
    16 Tập đoàn Phú Thái PTG 31.5 32 31.6 17/06/2008 00:00
    17 CTCP Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam Vinaconex 15.5 15.7 15.55 17/06/2008 15:46
    18 Xây dựng COTEC COTECONS 52.5 53 52.6 17/06/2008 00:00
    19 CTCP Xây Dựng Ligico 16 LIGICO 16 21 21.3 21.05 17/06/2008 15:49
    20 CTCP Dược phẩm Viễn Đông VIENDONG 75 75.5 75.1 17/06/2008 15:11
    21 CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà INTRESCO 30 30.3 30.05 17/06/2008 15:46
    22 CTCP XNK Điện Tử Quận 10 TIE 40 41 40.5 17/06/2008 00:00
    23 CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín SACOMREAL 28 28.3 28.05 17/06/2008 15:43
    24 Bệnh viện Triều An TAH 13 13.2 13.05 17/06/2008 15:09
    25 CTCP Tài chính Dầu khí PVFC 14.5 14.7 14.55 17/06/2008 15:09
    26 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam VCB 34.5 35 34.6 17/06/2008 15:07
    27 CTCT Cáp Sài Gòn SCC 29 31 30 17/06/2008 00:00
    28 Ngân Hàng TMCP An Bình ABB 9.2 9.4 9.25 17/06/2008 00:00
    29 Tổng công ty Bia rượu - NGK Sài Gòn SABECO 37 37.5 37.1 17/06/2008 15:50
    30 Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai HAGL 104 10.5 104.35 17/06/2008 15:11
    31 CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ 35 35.5 35.1 17/06/2008 00:00
    32 Tổng Công ty Bảo hiểm VN BVI 17.5 17.7 17.55 17/06/2008 15:08
    33 CTCP Dược Phẩm Cần Giờ CAGIPHARM 11.7 11.9 11.75 17/06/2008 00:00
    34 CTCP Cao su miền Nam CASUMINA 34 34.5 34.1 17/06/2008 15:11
    35 CTCP Vàng bạc Đá quý Phương Nam PNJC 8 8.2 8.05 17/06/2008 00:00
    36 CTCP XNK Hà Anh HAC 21 21.3 21.05 17/06/2008 15:51
    37 CTCP Bênh Viện Tâm Đức TDH 30.5 31 30.6 17/06/2008 00:00
    38 Tổng công ty Bia rượu - NGK Hà Nội HABECO 32 32.5 32.1 17/06/2008 00:00





    Mịa nó chứ OTC nó lên kinh quá, mới có hôm qua tới hôm nay mà thằng nào cũng lên vù vù


  10. newformula

    newformula Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG ĐẤY, IEM VỪA QUA CHỖ 2 BÀ, THẤY THẰNG BROKER TRẢ NHỜI ĐT ÀO ÀO, GIỤC CÁC BÁC HỎI MUA LÊN NGAY KHÔNG GIÁ ĐANG LÊN THEO GIÒ!

Chia sẻ trang này