Ước tính lợi nhuận quý III của các doanh nghiệp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phong_lan, 12/10/2023.

2116 người đang online, trong đó có 846 thành viên. 09:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 11412 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. phong_lan

    phong_lan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    8.634
    [​IMG]
    KẾT QUẢ HĐKD Q3 - 2023đơn vị: tỷ VND
    Ngày cập nhật Mã Tiêu chí Q3 - 2022 Q4 - 2022 Q1 - 2023 Q2 - 2023 Q3 - 2023 QoQ YoY Note
    10/10/2023 TCM LNST 92.5 59.7 55.0 2.3 100.7 4289% 9% FPTS ước tính
    9/10/2023 HSG LNST (886.7) (680.2) 250.6 14.2 200.0 1312% -123% BSC ước tính
    10/10/2023 BAF LNTT 181.7 11.9 3.9 14.4 76.7 434% -58% FPTS ước tính
    9/10/2023 DPM LNST 1,001.4 1,140.1 262.3 105.2 365.0 247% -64% BSC ước tính
    9/10/2023 LCG LNST 31.0 32.4 10.3 20.6 60.0 191% 94% BSC ước tính
    10/10/2023 DPR LNST 97.5 62.2 61.8 36.2 95.0 162% -3% FPTS ước tính
    9/10/2023 BSR LNTT 514.3 1,620.7 1,843.2 1,474.1 3,049.8 107% 493% DN công bố
    9/10/2023 DPM LNTT 1,213.3 1,277.2 300.9 201.0 456.0 127% -62% BSC ước tính
    10/10/2023 BMI LNTT 85.3 86.3 91.8 93.0 162.0 74% 90% Rumor
    9/10/2023 HPG LNST (1,785.7) (1,998.8) 383.2 1,447.8 2,500.0 73% -240% BSC ước tính
    9/10/2023 CTD LNST (3.5) 18.9 22.1 30.2 52.0 72% -1579% BSC ước tính
    10/10/2023 CTD LNTT (3.0) 26.8 29.4 39.4 65.2 65% -2260% FPTS ước tính
    10/10/2023 LCG LNTT 38.0 43.2 12.7 28.1 43.2 54% 14% FPTS ước tính
    9/10/2023 DCM LNTT 785.6 1,054.7 261.4 348.1 526.0 51% -33% BSC ước tính
    9/10/2023 PLX LNTT 312.8 1,646.4 838.4 1,063.8 1,600.0 50% 411% BSC ước tính
    9/10/2023 C4G LNST 25.8 58.2 40.9 33.9 48.0 42% 86% BSC ước tính
    9/10/2023 VSC LNST 100.5 73.2 42.8 34.3 48.0 40% -52% BSC ước tính
    10/10/2023 SSI LNTT 415.3 288.6 617.7 706.5 980.0 39% 136% Agriseco ước tính
    9/10/2023 DCM LNST 730.8 1,003.9 229.7 312.7 421.0 35% -42% BSC ước tính
    9/10/2023 HAH LNST 274.4 189.5 126.4 79.7 105.0 32% -62% BSC ước tính
    9/10/2023 DRC LNTT 96.2 104.2 29.0 63.0 77.0 22% -20% BSC ước tính
    9/10/2023 DRC LNST 77.1 81.9 25.4 50.9 62.0 22% -20% BSC ước tính
    9/10/2023 TNG LNST 106.2 60.3 43.6 57.8 70.0 21% -34% BSC ước tính
    9/10/2023 VSC LNTT 119.7 91.7 55.5 49.6 60.0 21% -50% BSC ước tính
    9/10/2023 HAH LNTT 334.2 231.7 153.0 109.4 131.0 20% -61% BSC ước tính
    9/10/2023 REE LNTT 924.2 1,060.4 1,152.2 696.7 831.0 19% -10% BSC ước tính
    10/10/2023 BFC LNTT 6.8 23.0 (39.2) 81.0 95.2 17% 1290% FPTS ước tính
    9/10/2023 MSH LNST 111.3 54.9 27.3 85.4 100.0 17% -10% BSC ước tính
    9/10/2023 DGC LNTT 1,596.0 1,194.6 884.7 950.1 1,095.0 15% -31% BSC ước tính
    9/10/2023 DGW LNST 180.3 155.6 81.9 87.1 100.0 15% -45% BSC ước tính
    9/10/2023 CSV LNTT 145.5 62.2 89.1 68.8 78.0 13% -46% BSC ước tính
    10/10/2023 VRE LNST 793.6 791.5 1,024.0 1,000.6 1,133.4 13% 43% FPTS ước tính
    9/10/2023 MBB LNTT 6,295.5 4,537.6 6,512.2 6,222.9 7,000.0 12% 11% BSC ước tính
    9/10/2023 CTR LNST 128.2 124.0 108.5 124.2 139.0 12% 8% BSC ước tính
    9/10/2023 VNM LNST 2,322.9 1,869.1 1,906.2 2,229.2 2,492.0 12% 7% BSC ước tính
    10/10/2023 VRE LNTT 990.0 1,022.5 1,248.8 1,268.4 1,416.8 12% 43% FPTS ước tính
    10/10/2023 FMC LNTT 84.2 83.4 50.7 77.2 86.1 12% 2% FPTS ước tính
    9/10/2023 DGC LNST 1,513.7 1,123.6 822.8 879.1 969.0 10% -36% BSC ước tính
    9/10/2023 STB LNTT 1,532.0 1,899.0 2,382.5 2,372.5 2,600.0 10% 70% BSC ước tính
    9/10/2023 VEA LNST 1,918.9 2,530.5 1,372.0 1,810.2 1,957.0 8% 2% BSC ước tính
    9/10/2023 VEA LNTT 1,971.0 2,576.8 1,423.1 1,872.9 2,010.0 7% 2% BSC ước tính
    10/10/2023 IMP LNTT 72.2 104.3 99.2 100.0 105.8 6% 47% FPTS ước tính
    10/10/2023 HT1 LNTT 43.6 72.3 (75.7) 55.3 58.5 6% 34% FPTS ước tính
    9/10/2023 NKG LNST (418.7) (356.3) (49.3) 125.4 130.0 4% -131% BSC ước tính
    9/10/2023 ACB LNTT 4,474.8 3,611.1 5,156.5 4,832.4 5,000.0 3% 12% BSC ước tính
    10/10/2023 GAS LNST 3,089.0 3,336.7 3,416.8 3,196.0 3,280.1 3% 6% FPTS ước tính
    9/10/2023 CSV LNST 116.3 49.3 70.9 55.6 57.0 3% -51% BSC ước tính
    9/10/2023 SZC LNTT 28.1 48.1 14.6 119.4 121.0 1% 330% BSC ước tính
    9/10/2023 TCB LNTT 6,715.1 4,746.2 5,623.4 5,649.0 5,700.0 1% -15% BSC ước tính
    10/10/2023 PLX LNST 189.8 1,414.2 667.0 891.6 888.4 0% 368% FPTS ước tính
    9/10/2023 TPB LNTT 2,137.7 1,902.7 1,765.0 1,618.4 1,600.0 -1% -25% BSC ước tính
    10/10/2023 NBC LNTT 5.0 36.4 15.5 29.0 28.5 -2% 467% FPTS ước tính
    10/10/2023 NBC LNST 4.2 28.2 12.4 23.2 22.4 -3% 429% FPTS ước tính
    9/10/2023 IDC LNTT 761.1 298.3 213.7 826.8 798.0 -3% 5% BSC ước tính
    10/10/2023 NTP LNTT 100.0 81.2 135.4 151.7 145.9 -4% 46% FPTS ước tính
    10/10/2023 PTB LNTT 147.1 90.1 76.5 124.0 117.5 -5% -20% FPTS ước tính
    9/10/2023 FPT LNST 1,756.0 1,619.9 1,809.8 1,855.6 1,701.0 -8% -3% BSC ước tính
    9/10/2023 VCB LNTT 7,566.2 12,419.1 11,221.3 9,277.7 8,500.0 -8% 12% BSC ước tính
    9/10/2023 VIB LNTT 2,791.1 2,767.0 2,693.9 2,948.0 2,700.0 -8% -3% BSC ước tính
    10/10/2023 STK LNST 50.1 42.9 1.6 37.5 33.9 -10% -32% FPTS ước tính
    10/10/2023 PVD LNST (51.8) 53.3 52.3 157.6 135.2 -14% -361% FPTS ước tính
    9/10/2023 REE LNST 834.4 968.0 1,054.8 623.4 532.0 -15% -36% BSC ước tính
    9/10/2023 HHV LNST 80.8 75.2 82.9 109.3 90.0 -18% 11% BSC ước tính
    10/10/2023 VTP LNTT 70.5 1.6 94.8 123.8 100.0 -19% 42% Rumor
    10/10/2023 HTN LNTT 5.8 (38.8) (17.5) 36.9 29.6 -20% 413% FPTS ước tính
    9/10/2023 QNS LNST 316.6 426.8 316.5 712.3 567.0 -20% 79% BSC ước tính
    10/10/2023 NVL LNTT 736.7 736.3 (87.0) (289.8) (220.0) -24% -130% Agriseco ước tính
    9/10/2023 PVD LNTT (43.5) 36.3 62.9 215.4 157.0 -27% -461% BSC ước tính
    9/10/2023 KDH LNTT 483.0 179.9 287.0 413.0 300.0 -27% -38% BSC ước tính
    9/10/2023 VHC LNST 459.8 199.6 225.7 456.6 330.0 -28% -28% BSC ước tính
    9/10/2023 PNJ LNST 252.3 466.4 748.6 337.6 243.0 -28% -4% BSC ước tính
    10/10/2023 QNS LNTT 363.4 495.3 356.6 797.5 566.9 -29% 56% FPTS ước tính
    9/10/2023 VGC LNTT 308.0 272.0 220.9 804.0 565.0 -30% 83% BSC ước tính
    9/10/2023 GAS LNTT 3,851.2 4,169.0 4,266.6 3,999.1 2,802.0 -30% -27% BSC ước tính
    9/10/2023 CTG LNTT 4,156.6 5,349.3 5,980.3 6,550.2 4,500.0 -31% 8% BSC ước tính
    10/10/2023 PHR LNTT 166.7 534.3 283.6 154.1 101.3 -34% -39% FPTS ước tính
    9/10/2023 NT2 LNTT 215.4 175.2 246.2 157.3 103.0 -34% -52% BSC ước tính
    9/10/2023 PVT LNTT 481.1 361.8 300.7 488.7 295.0 -40% -39% BSC ước tính
    9/10/2023 HT1 LNST 36.5 57.8 (85.6) 58.7 35.0 -40% -4% BSC ước tính
    10/10/2023 PHP LNST 181.1 142.2 210.4 245.2 145.4 -41% -20% FPTS ước tính
    10/10/2023 PHP LNTT 222.3 177.8 259.7 302.7 175.6 -42% -21% FPTS ước tính
    9/10/2023 PVS LNTT 297.9 408.4 266.8 291.0 166.0 -43% -44% BSC ước tính
    9/10/2023 NT2 LNST 199.0 159.9 233.8 144.2 82.0 -43% -59% BSC ước tính
    9/10/2023 KBC LNST 1,936.2 (539.7) 1,056.4 1,012.1 500.0 -51% -74% BSC ước tính
    10/10/2023 PDR LNTT 920.8 (296.6) 31.0 365.7 160.0 -56% -83% Agriseco ước tính
    10/10/2023 VCS LNTT 235.0 258.5 225.3 263.2 109.6 -58% -53% FPTS ước tính
    9/10/2023 HND LNTT 41.9 (7.2) 10.7 348.8 136.0 -61% 224% BSC ước tính
    10/10/2023 DBC LNTT 250.4 (48.6) (310.9) 370.4 141.5 -62% -44% FPTS ước tính
    9/10/2023 HND LNST 40.5 (7.6) 10.1 331.3 122.0 -63% 201% BSC ước tính
    10/10/2023 HTN LNST 3.4 (44.8) (17.6) 43.3 15.2 -65% 346% FPTS ước tính
    10/10/2023 SAV LNST 6.6 10.8 6.1 3.3 0.6 -83% -91% FPTS ước tính
    9/10/2023 DBC LNST 206.4 (79.1) (320.7) 326.8 47.0 -86% -77% BSC ước tính
    9/10/2023 NLG LNST 50.9 589.7 16.2 231.5 30.0 -87% -41% BSC ước tính
    10/10/2023 QTP LNTT 155.2 26.9 151.6 261.4 (31.0) -112% -120% FPTS ước tính
    10/10/2023 QTP LNST 147.4 25.4 143.9 248.3 (31.3) -113% -121% FPTS ước tính
    9/10/2023 POW LNTT 223.9 871.2 690.0 239.2 (47.0) -120% -121% BSC ước tính
    10/10/2023 BTS LNST 8.0 (1.4) (15.1) (17.2) 4.4 -125% -46% FPTS ước tính
    10/10/2023 FRT LNTT 105.8 116.9 2.1 (200.4) 57.0 -128% -46% Agriseco ước tính
    10/10/2023 BTS LNTT 10.1 (1.4) (15.1) (17.2) 5.4 -131% -47% FPTS ước tính
    9/10/2023 ANV LNST 119.9 106.5 92.4 (51.0) 25.0 -149% -79% BSC ước tính
    10/10/2023 SBT LNTT 282.3 150.0 152.4 123.9 (117.4) -195% -142% FPTS ước tính
    10/10/2023 ANV LNTT 137.6 126.2 108.0 (51.8) 76.8 -248% -44% FPTS ước tính
    10/10/2023 BCC LNST (37.6) (25.9) (48.6) (6.8) 16.4 -342% -144% FPTS ước tính
    10/10/2023 BCC LNTT (45.3) (30.2) (48.6) (6.8) 16.4 -342% -136% FPTS ước tính
    LVFFUND, trabac, kieuphong19961 người khác thích bài này.
    kieuphong1996 đã loan bài này
  2. atula77

    atula77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Đã được thích:
    2.236
  3. Thotinhcuanui

    Thotinhcuanui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2016
    Đã được thích:
    2.129
    Sao không ước skg nhỉ :):):):):). Mình ước skg lãi tầm 10 tỷ quý 3/2023 nhỉ=D>=D>=D>=D>=D>
  4. t266

    t266 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    57.733
    Cho xin link bạn ơi! Cám ơn nhiều.
    trabac thích bài này.
  5. Thotinhcuanui

    Thotinhcuanui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2016
    Đã được thích:
    2.129
    Nhưng mà được 50tỷ càng ngon=))=))=))=))=))
  6. duc1809

    duc1809 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    1.115
    IDC quý 3/23 lãi 798 tỷ, hôm nay break đỉnh vượt 50.
    dautugiatri thích bài này.
    Hoabando79 đã loan bài này
  7. faith22

    faith22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2021
    Đã được thích:
    607
    Chóng mặt quá
  8. boynd123

    boynd123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2020
    Đã được thích:
    996
    d
    đăng cái này lên thì tốt nhất đừng up còn hơn =))
  9. MrVu2809

    MrVu2809 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/02/2016
    Đã được thích:
    7.273
    toàn thấy ÂM là sao ?
  10. xxxuehxxx

    xxxuehxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Đã được thích:
    3.788
    Coi đau cả mắt. Lo mà múc đi, ước tính cái giề không biết

Chia sẻ trang này