HQC _____ Thiên thời, địa lợi đã có, Chờ Nhân hòa nữa ... là em bay cao

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khanhloan03, 17/05/2017.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 153651 lượt đọc và 1168 bài trả lời
  1. Sunghiep.CK

    Sunghiep.CK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    568
    Đây là tỉ trọng khớp của từng bước giá thôi, tôi bán HQC 3.7 (24/5) rồi nhưng không chim lợn. Tôi bán 1 lệnh 510k HQC nhưng khớp khoảng trên 50 lệnh mua. (Từ lệnh 100k đến lệnh vài trăm cổ)
  2. matbao360

    matbao360 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.681
    Thế méo nào mà hôm nay HQC=ITA =3.54 vậy các bro?
    Có thể có sự trùng hợp đến ngạc nhiên vậy không nhỉ^:)^^:)^^:)^
    Sunghiep.CK thích bài này.
  3. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.635
    Mở cuộc đua cho vui bác nhỉ?
    Hết tháng 6 nhé
    :drm4:drm4:drm4
    Sunghiep.CK thích bài này.
  4. Rolex4646

    Rolex4646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2015
    Đã được thích:
    12.967
    :-bd
  5. choichungdencung

    choichungdencung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    17/11/2014
    Đã được thích:
    2.552
    Thì đây nè
    Giờ Giá Khối lượng Tỉ trọng
    9:19:18 3.70 +0.24 (+6.94%) 3,200 12,421,570 0.0 (%)
    9:19:17 3.70 +0.24 (+6.94%) 470 12,418,370 0.0 (%)
    9:19:16 3.70 +0.24 (+6.94%) 800 12,417,900 0.0 (%)
    9:19:15 3.69 +0.23 (+6.65%) 9,000 12,417,100 0.01 (%)
    9:19:14 3.69 +0.23 (+6.65%) 29,620 12,408,100 0.04 (%)
    9:19:13 3.70 +0.24 (+6.94%) 28,630 12,378,480 0.04 (%)
    9:19:12 3.69 +0.23 (+6.65%) 7,410 12,349,850 0.01 (%)
    9:19:10 3.69 +0.23 (+6.65%) 700 12,342,440 0.0 (%)
    9:19:09 3.70 +0.24 (+6.94%) 5,300 12,341,740 0.01 (%)
    9:19:08 3.70 +0.24 (+6.94%) 8,000 12,336,440 0.01 (%)
    9:19:06 3.70 +0.24 (+6.94%) 11,280 12,328,440 0.02 (%)
    9:19:05 3.70 +0.24 (+6.94%) 40,000 12,317,160 0.06 (%)
    9:19:04 3.70 +0.24 (+6.94%) 1,100 12,277,160 0.0 (%)
    9:19:03 3.70 +0.24 (+6.94%) 190 12,276,060 0.0 (%)
    9:19:02 3.69 +0.23 (+6.65%) 8,000 12,275,870 0.01 (%)
    9:19:01 3.70 +0.24 (+6.94%) 80,000 12,267,870 0.12 (%)
    9:19:00 3.70 +0.24 (+6.94%) 1,000 12,187,870 0.0 (%)
    9:18:59 3.70 +0.24 (+6.94%) 19,000 12,186,870 0.03 (%)
    9:18:57 3.70 +0.24 (+6.94%) 3,060 12,167,870 0.0 (%)
    9:18:56 3.70 +0.24 (+6.94%) 262,800 12,164,810 0.4 (%)
    9:18:55 3.70 +0.24 (+6.94%) 10,000 11,902,010 0.02 (%)
    9:18:54 3.70 +0.24 (+6.94%) 154,200 11,892,010 0.23 (%)
    9:18:53 3.70 +0.24 (+6.94%) 500,000 11,737,810 0.76 (%)
    9:18:51 3.70 +0.24 (+6.94%) 1,000 11,237,810 0.0 (%)
    9:18:50 3.70 +0.24 (+6.94%) 33,800 11,236,810 0.05 (%)
    9:18:49 3.70 +0.24 (+6.94%) 110,000 11,203,010 0.17 (%)
    9:18:48 3.70 +0.24 (+6.94%) 644,000 11,093,010 0.97 (%)
    9:18:46 3.70 +0.24 (+6.94%) 60,000 10,449,010 0.09 (%)
    9:18:45 3.70 +0.24 (+6.94%) 20,900 10,389,010 0.03 (%)
    9:18:44 3.70 +0.24 (+6.94%) 20,500 10,368,110 0.03 (%)
    9:18:43 3.70 +0.24 (+6.94%) 38,440 10,347,610 0.06 (%)
    9:18:42 3.70 +0.24 (+6.94%) 272,000 10,309,170 0.41 (%)
    9:18:41 3.70 +0.24 (+6.94%) 52,000 10,037,170 0.08 (%)
    9:18:39 3.70 +0.24 (+6.94%) 208,000 9,985,170 0.31 (%)
    9:18:37 3.70 +0.24 (+6.94%) 160,500 9,777,170 0.24 (%)
    9:18:36 3.70 +0.24 (+6.94%) 100,000 9,616,670 0.15 (%)
    9:18:35 3.70 +0.24 (+6.94%) 51,260 9,516,670 0.08 (%)
    9:18:34 3.70 +0.24 (+6.94%) 100,100 9,465,410 0.15 (%)
    9:18:33 3.70 +0.24 (+6.94%) 138,680 9,365,310 0.21 (%)
    9:18:32 3.70 +0.24 (+6.94%) 92,000 9,226,630 0.14 (%)
    9:18:31 3.70 +0.24 (+6.94%) 50,000 9,134,630 0.08 (%)
    9:18:30 3.70 +0.24 (+6.94%) 57,690 9,084,630 0.09 (%)
    9:18:29 3.70 +0.24 (+6.94%) 116,800 9,026,940 0.18 (%)
    9:18:28 3.70 +0.24 (+6.94%) 1,039,960 8,910,140 1.57 (%)
    9:18:27 3.70 +0.24 (+6.94%) 234,850 7,870,180 0.36 (%)
    9:18:26 3.70 +0.24 (+6.94%) 65,630 7,635,330 0.1 (%)
    9:18:25 3.70 +0.24 (+6.94%) 76,400 7,569,700 0.12 (%)
    9:18:24 3.70 +0.24 (+6.94%) 19,000 7,493,300 0.03 (%)
    9:18:23 3.70 +0.24 (+6.94%) 99,610 7,474,300 0.15 (%)
    9:18:22 3.70 +0.24 (+6.94%) 350,000 7,374,690 0.53 (%)
    9:18:21 3.70 +0.24 (+6.94%) 220,690 7,024,690 0.33 (%)
    9:18:20 3.70 +0.24 (+6.94%) 50,000 6,804,000 0.08 (%)
    9:18:19 3.70 +0.24 (+6.94%) 242,990 6,754,000 0.37 (%)
    9:18:18 3.70 +0.24 (+6.94%) 45,000 6,511,010 0.07 (%)
    9:18:17 3.70 +0.24 (+6.94%) 515,110 6,466,010 0.78 (%)
    9:18:16 3.70 +0.24 (+6.94%) 4,000 5,950,900 0.01 (%)
    9:18:15 3.70 +0.24 (+6.94%) 184,300 5,946,900 0.28 (%)
    9:18:14 3.70 +0.24 (+6.94%) 153,030 5,762,600 0.23 (%)
    9:18:13 3.70 +0.24 (+6.94%) 6,320 5,609,570 0.01 (%)
    9:18:12 3.70 +0.24 (+6.94%) 60,000 5,603,250 0.09 (%)
    9:18:11 3.70 +0.24 (+6.94%) 67,900 5,543,250 0.1 (%)
    9:18:10 3.70 +0.24 (+6.94%) 13,000 5,475,350 0.02 (%)
    9:18:09 3.70 +0.24 (+6.94%) 385,000 5,462,350 0.58 (%)
    9:18:07 3.70 +0.24 (+6.94%) 5,000 5,077,350 0.01 (%)
    9:18:06 3.70 +0.24 (+6.94%) 103,500 5,072,350 0.16 (%)
    9:18:05 3.70 +0.24 (+6.94%) 25,000 4,968,850 0.04 (%)
    9:18:04 3.70 +0.24 (+6.94%) 115,000 4,943,850 0.17 (%)
    9:18:03 3.70 +0.24 (+6.94%) 200,000 4,828,850 0.3 (%)
    9:18:02 3.70 +0.24 (+6.94%) 30,000 4,628,850 0.05 (%)
    9:18:01 3.70 +0.24 (+6.94%) 2,600 4,598,850 0.0 (%)
    9:18:00 3.70 +0.24 (+6.94%) 32,900 4,596,250 0.05 (%)
    9:17:58 3.70 +0.24 (+6.94%) 60,000 4,563,350 0.09 (%)
    9:17:57 3.70 +0.24 (+6.94%) 101,200 4,503,350 0.15 (%)
    9:17:56 3.70 +0.24 (+6.94%) 150 4,402,150 0.0 (%)
    9:17:55 3.70 +0.24 (+6.94%) 290,000 4,402,000 0.44 (%)
    9:17:54 3.70 +0.24 (+6.94%) 5,000 4,112,000 0.01 (%)
    9:17:53 3.70 +0.24 (+6.94%) 49,000 4,107,000 0.07 (%)
    9:17:48 3.70 +0.24 (+6.94%) 3,690 4,058,000 0.01 (%)
    9:17:46 3.70 +0.24 (+6.94%) 5,000 4,054,310 0.01 (%)
    9:17:45 3.70 +0.24 (+6.94%) 46,460 4,049,310 0.07 (%)
    9:17:44 3.70 +0.24 (+6.94%) 100,000 4,002,850 0.15 (%)
    9:17:34 3.70 +0.24 (+6.94%) 306,050 3,902,850 0.46 (%)
    9:17:32 3.70 +0.24 (+6.94%) 50,000 3,596,800 0.08 (%)
    9:17:29 3.70 +0.24 (+6.94%) 6,000 3,546,800 0.01 (%)
    9:17:27 3.70 +0.24 (+6.94%) 5,000 3,540,800 0.01 (%)
    9:17:20 3.70 +0.24 (+6.94%) 100,000 3,535,800 0.15 (%)
    9:17:18 3.70 +0.24 (+6.94%) 25,000 3,435,800 0.04 (%)
    9:17:12 3.70 +0.24 (+6.94%) 2,000 3,410,800 0.0 (%)
    9:17:07 3.70 +0.24 (+6.94%) 20,000 3,408,800 0.03 (%)
    9:17:06 3.70 +0.24 (+6.94%) 1,200 3,388,800 0.0 (%)
    9:16:55 3.70 +0.24 (+6.94%) 126,000 3,387,600 0.19 (%)
    9:16:53 3.70 +0.24 (+6.94%) 400 3,261,600 0.0 (%)
    9:16:46 3.70 +0.24 (+6.94%) 220,000 3,261,200 0.33 (%)
    9:16:35 3.70 +0.24 (+6.94%) 100,000 3,041,200 0.15 (%)
    9:16:17 3.70 +0.24 (+6.94%) 2,941,200 2,941,200 4.45 (%)
    thienphu99 thích bài này.
  6. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.635
    Giá bình quân phiên 66 trẹo là 3,680/cp
  7. Sunghiep.CK

    Sunghiep.CK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    568
    Ok :drm4:drm4:drm4

  8. matbao360

    matbao360 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.681
    Mà con số này có lẽ là điềm gở, nó trùng với tên cái Bệnh viện 354, 120 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội các bác ạ
    dungbachkim đã loan bài này
  9. Sunghiep.CK

    Sunghiep.CK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    568
    Nó vẫn gộp lệnh đấy, vì khối lượng khủng, nên có thể cùng 1 giây khớp hàng vài chục lệnh :)) :))
  10. choichungdencung

    choichungdencung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    17/11/2014
    Đã được thích:
    2.552
    Chán. Không muốn tranh luận nữa.=))
    Sunghiep.CK thích bài này.

Chia sẻ trang này